верхний ряд
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 669, 16, 107, 140, 694 |
9 | 678,675,292,10, 700, 697 |
10 | 673,668,15,59, 711 |
11 | 672,676,679, 690 |
12 | 677,544,377,515 |
13 | 340,330,291, 692 |
14 | 663,37,671,613 |
15 | 191,106,559,286 |
16 | 151,61,125,284,152 |
17 | 520,315,539,484,82, 358 |
18 | 522,379,102,101 |
19 | 477,299 |
20 | 202,275, 145 |
21 | 273, 114, 108, 113, 173,141 |
22 | 84,95,146,166,147 |
23 | 96,199,133,161 |
24 | 167, 220, 223 |
25 | 176,225, 242,85 |
26 | 216,255,168,233,232 |
27 | 227,254,234,210 |
28 | 36,181,231,67 |
29 | 288,277,198,217,172 |
30 | 201,194,92, 691 |
31 | 185,207,209,193 |
32 | 213, 243, 208, 693 |
33 | 0128, 095, 021,023,071,08 |
34 | 096,038,052,061,024 |
35 | 033,018,057,016,041, 097 |
36 | 09, 036, 020,058,027 |
37 | 032, 044, 069,048,035, 034, 043 |
средний ряд
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | 270,641,623, 706, 696 |
12 | 598,599,532,575, 688 |
13 | 531,620,564,597, 692, 704 |
14 | 447,604,405,343,403 |
15 | 513,505,542,538,512,546 |
16 | 519,445,441,518,71,404 |
17 | 481,536,516,507,382,636 |
18 | 11,508,509,605,510 |
19 | 608,607,375,606,410,478 |
20 | 461,553,411, 348 |
21 | 394,328, 53, 689 |
22 | 639,327,511,662, 708 |
23 | 143,134,302,178 |
24 | 258,466,250, 709 |
25 | 128,144,237, 157 |
26 | 88,162,150,195,148 |
27 | 164,182,159 |
28 | 557,215,230, 68 |
29 | 235,139,253,256 |
30 | 211,138,226,64,502 |
31 | 27,205,175,406 |
32 | 407,66,371, 707, 702 |
33 | 132,131,534, 701 |
34 | 351,386,350,41 |
35 | 0107,039,099,045,046,0103 |
36 | 0126, 0125, 0123, 064 (х2) |
37 | 085, 088, 07, 063, 0124 |
38 | 070,013, 094, 0105, 086, |
39 | 089, 012,014, 054 |
40 | 0127, 047, 0106,072,02,090 |
нижний ряд
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | 648,465,573,617,339, 695 |
12 | 645,644,601,586,563,583 |
13 | 684,424,241,491,425 |
14 | 683,637,629,426,402,451 |
15 | 686,572,473,658,582, 656, 705 |
16 | 547,687,376,635,634,470 |
17 | 427,442,431,548,413, 398 |
18 | 685,543,545,674,592, 703 |
19 | 682,655,651,659,654 |
20 | 681,680,666,660,665,664,630,667,626 |
21 | поштучные |
22 | поштучные |
23 | поштучные |
24 | 188,272,251,550,81,186,26,280 |
25 | 640,638,632,631,72 |
26 | 414,206,628,612,163, 439 |
27 | 363,384,385,309 |
28 | 283,120,298,238,121 |
29 | 459,221,317,294 |
30 | 305,204,395,37,117, 699, |
31 | 127,9,388,349,392,389 |
32 | 525,527,440, 710 |
33 | 618,446,496,76 |
34 | 416,334,526,562 |
35 | 495,561,498,614 |
36 | 500,616,528,345,497 |
37 | 030,0119,0113,0122,050,055,053 |
38 | 0120, 0108, 068, 092, 093 |
39 | 0100, 0116, 0101, 098, 0111, 0110 |
40 | 049, 091, 059, 0114, 0115, 05, 073 |
41 | 083, 0109, 0117, 0121, 066, 040,078 |
АИДА | ЦЕЛЫЕ ПАЧКИ | ОСТАТКИ |
1 | 3 | 166, у127 |
1B | у1 | 95 |
2 | 1, у1 | 102, у40 |
3 | 2, у1 | 52 |
3-K | 1 | |
4 | 5 | 77 |
6 | 143 | |
K-6 | 1 | 125, 73 |
8 | 2 | 130 |
9 | 3 | 30, 65 |
10 | 2, у1 | у63, у146, 74 |
12 | 1 | 111, 37, 149, 63 |
15 | 1 | 116, 96 |
16 | 3 | 82, 92 |
16S | 1 | |
18 | 3 | |
18S | 3 | 116 |
19 | 2 | 53 |
22 | 3 | 19 |
22S | 1 | 34 |
24 | 1 | 127, 45 |
24T | 2 | |
25 | 2 | 160, 159, 65 |
26 | 2 | 49, 76 |
27 | 2 | 48 |
27A | 2 | |
27B | 2 | 102, 59 |
27D | 3 | 177 |
30 | 1 | 92 |
30B | 174 | |
WL30 | 1 | 184, 103 |
33 | 1 | 155,38 |
35 | 1 | 31 |
60 | 5 | 138 |
86 | 2 | 158 |
87 | 6 | |
99 | ||
99J | 21 | |
KB-88 | 58 | |
100 | ||
101 | 3 | 92, 14 |
102 | 3 | 96 |
T-103 | 1 | 42 |
118 | ||
135S | 2 | 104, 56, 46 |
BR135 | 2 | 44 |
144 | 3 | 163, 262 |
220 | 4 | 96 |
301 | 73 | |
302 | 2 | 54 |
303 | 2 | 102, 124, 44, 71, 62 |
307 | 1, у2 | 96 |
600 | 4 | у81, 53 |
600/2 | 126 | |
613 | 2 | 280, 110, 149, 51 |
1001 | 1 | 118 |
НЕЙТРАЛЬНО-РУСЫЙ | 2 | |
F1 | 117 | |
F2 | 3 | 82, 20, 142, 139 |
F10 | 1 | 87 |
F11 | 1 | 30 |
F12 | 2 | 51, 95, 38, 128, 109, 62 |
F13 | 6 | 116, 110, 171 |
F14 | 1 | 145 |
F15 | 1 | 76 |
F16 | 118, 62 | |
F17 | 5 | 167 |
F18 | 2 | 77 |
F19 | 3 | 300, 56 |
F20 | 84, 30 | |
F21 | 2 | 100, 16 |
F22 | 1 | 79, 88 |
F24 | 181, 155 | |
F24/1 | 2 | 38 |
F25 | 55, 145, 152 | |
F26 | 3 | 108 |
F27 | 172, 192, 48, 83 | |
F31 | 1 | 174, 161 |
2BRAIDS | ЦЕЛЫЕ ПАЧКИ | ОСТАТКИ |
1 | 1* | 84 |
1B | ||
2 | 2, 2* | |
4 | 3* | 23 |
8 | 2* | |
12 | ||
27 | 3 | 39 |
28 | 3 | |
32 | 3 | 60 |
33 | 2 | 60, 25 |
37 | ||
46 | 2 | |
60 | 4 | |
99 | 4, 1* | |
101 | 100 | |
117 | 1* | 26 |
118 | ||
136 | 1 | 22 |
144 | 2 | |
530 | ||
531 | 1 | 129 |
600 | 1* | 81 |
613 | 1, 1* | 65 |
K1 | 92, 51 | |
K2 | 4 | 9, 8 |
K4 | 2 | 65, 68 |
K5 | 3 | 49, 85 |
K6 | 2, 2* | 48 |
K9 | 4 | 62, 51, 36 |
K10 | 1 | 72,50, 25 |
K19 | 2 | 80 |
K24 | 2 | 44 |
Ф1 | 2 | 40 |
Ф5 | 28 | |
Ф18 | 70, 91 | |
Ф27 | 1* | 45, 32 |
Ф28 | 3 | |
Ф30 | 1* | 49 |
З7 | 4 | 145 |
З12 | 3 | |
З16 | 2 | |
З17 | 10 | |
З21 | 2 | |
З22 | 1 | 20 |
Ж4 | 3 | |
Ж17 | 78 | |
Г1 | 3 | |
Г2 | 1 | 41,25, 14 |
Г4 | 2 | 95, 65, 63 |
Г5 | 1 | 91 |
Г16 | 1* | 72, 88, 100 |
Г19 | 1* | 25 |
С4 | 2 | 84 |
С21 | 1 | 28 |
С22 | 2 | |
О4 | 2 | |
О5 | ||
О31 | 1, 1* |
ида | новые | остатки |
1 | 89 | |
3 | 5 | 61 |
4 | 13 | |
6 | 5 | |
8 | 1 | 76 |
9 | 13 | |
10 | 9 | 120, 123 |
18 | 3 | 95+100, |
18с | 6 | 68 |
22 | 2 | |
22с | 7 | 100, 100, 80 |
24т | 5 | |
60 | 100, 78, 100 | |
101 | 2 | 81+100, 100, 133 |
301 | 7 | 130 |
302 | 8 | |
303 | 4 | |
307 | 3 | 127, 100 |
613 | 8 | 118 |
цвет | новые пачки 300гр | остатки |
omb 99 | 5 | 200 |
1b/red/yellow/white | 1 | 200 |
1b/l-blue/l-pink | 2 | |
purple/mint/lavender | 2 | |
613/lavander/l-pink | 6 | |
suffle | 1 | |
613/l-pink/white | 1 | |
цвет | новые пачки 200 гр | остатки |
18s | 1 | |
coconut | 1 |
амур | новые пачки 85гр | |
1 | 1 | |
35 | 1 | |
130 | 1 | |
144 | 1 | |
220 | 1 | |
613 | 1 | |
gold | 1 | |
hot pink | 1 |
ARIEL STRAIGHT | витрина | остатки в боксах |
ARIEL 1B | 1 | |
ARIEL 4 | 130 | |
ARIEL 8 | 270 | |
ARIEL T10/14 | 1 | |
ARIEL T4/56A | 1, 200 | |
ARIEL T16A/56C | 100 | |
ARIEL T-LINEN(62) | 1 | |
ARIEL 56C | 1 | |
ARIEL 613 | 1 | |
ARIEL T-LINEN(68) | 1 | |
ARIEL TGPINK12 | 1 | |
ARIEL T-DGREEN1 | 1 | |
ARIEL TRED/ORANGE | 1 | |
ARIEL LINEN59 | 1 | |
ARIEL T-ORED(1) | ||
ARIEL T1B/RWHITE5 | 1, 100 | |
ARIEL T18/56C | 1 | |
ARIEL T8/RED | 1 | |
ARIEL BLUE | 1 | |
ARIEL T042 | 1 | |
ARIEL F11 | 1 | |
ARIEL BRONZE17 | 1 | |
ARIEL T-ORED(1) | 100 | |
PONY WOW | витрина | остатки в боксах |
PONY WOW 2 (65) | 1 | |
PONY WOW 4 (65) | ||
PONY WOW 8 (65) | 1 | |
PONY WOW BROWN80 (65) | 1 | |
PONY WOW TFC14 (65) | 1, 47 | |
PONY WOW 60A (65) | 1 | |
PONY WOW T16/56C (65) | ||
PONY WOW T56C-1001B (65) | 1 | |
PONY WOW ПЕРЛАМУТРО-РУБИНОВЫЙ (65) | 209 | |
PONY WOW 12D | 1 | |
HONEY BUNNY | витрина | остатки в боксах |
HONEY BUNNY 145T (60) | 1 | |
HONEY BUNNY BROWN77 (60) | ||
HONEY BUNNY 144A (60) | 1 | |
HONEY BUNNY GORANGE3 (60) | 1 | |
HONEY BUNNY 150 (60) | 1 | |
HONEY BUNNY YELLOW | 100 | |
ENERGY CHESTNUT6 (70) | 1 | |
KAMI IVORY | 200 |
ЦВЕТ | ВИТРИНА | ОСТАТКИ |
ARIEL 1B | ||
ARIEL 4 | ||
ARIEL 8 | ||
ARIEL T10/14 | ||
ARIEL T4/56A | ||
ARIEL T16A/56C | ||
ARIEL T-LINEN(62) | ||
ARIEL 56C | ||
ARIEL 613 | ||
ARIEL T-LINEN(68) | ||
ARIEL TGPINK12 | ||
ARIEL T-DGREEN1 | ||
ARIEL TRED/ORANGE | ||
ARIEL LINEN59 | ||
ARIEL T-ORED(1) | ||
ARIEL T1B/RWHITE5 | ||
ARIEL T18/56C | ||
ARIEL T8/RED | ||
ARIEL BLUE | ||
ARIEL T042 | ||
ARIEL F11 | ||
ARIEL BRONZE17 | ||
PONY WOW 2 (65) | ||
PONY WOW 4 (65) | ||
PONY WOW 8 (65) | ||
PONY WOW BROWN80 (65) | ||
PONY WOW TFC14 (65) | ||
PONY WOW 60A (65) | ||
PONY WOW T16/56C (65) | ||
PONY WOW T56C-10018 (65) | ||
PONY WOW ПЕРЛАМУТРО-РУБИНОВЫЙ (65) | ||
PONY WOW 12D | ||
HONEY BUNNY 145T (60) | ||
HONEY BUNNY BROWN77 (60) | ||
HONEY BUNNY 144A (60) | ||
HONEY BUNNY GORANGE3 (60) | ||
HONEY BUNNY 150 (60) | ||
HONEY BUNNY YELLOW |
ЦВЕТ | витрина | остатки в боксах |
ARIEL 6 | 1 | |
ARIEL 4 | 1 | |
ARIEL 10 | 1 | |
ARIEL T-BPINK(1) | 1 | |
ARIEL 60A | 155 | |
ARIEL 60 | 220 | |
ARIEL TGPINK12 | 1 | |
ARIEL 56C | ||
ARIEL T16/613 | 1 | 9x300, 220, 180 |
ARIEL T27/613 | 1 | 188, 255 |
ARIEL GGREEN11 | 1 | |
ARIEL 1B | 1 | |
ARIEL BRONZE(17) | 1 | |
ARIEL TRED/ORANGE | 1 | 6x300 |
ARIEL T4/56A | 1x300 | |
ARIEL TT-PP/PINK | 1 | 1x300 |
ARIEL T16A/56C | 1 | 102, 210 |
ARIEL T18/56C | 1 | 1x300 |
ARIEL DG27 | ||
ARIEL PINK1 | 160 | |
ARIEL T4/56A | 1 | |
ARIEL OGREEN3 | 220 | |
ARIEL F11 | 104 | |
ARIEL T1B/RWHITES5 | 224 | |
ARIEL T4/22 | 1 | |
ARIEL T1B/RED | 1 | 260, 130 |
ARIEL T-GPINK33 | 1 | |
ARIEL T-IRED6 | 1 | |
ARIEL T1B/PINK2 | 1 | |
ARIEL DG25 | 1 | |
ARIEL GGREEN12 | 1 | |
ARIEL T-DREEN1 | ||
ARIEL JSBLUE1 | 1 | |
ARIEL YELLOW | 1 | |
ARIEL T-PPG4 | 1 | |
ARIEL T-PINK/LINEN37 | ||
ARIEL T-PINK4/BLUE | 1 | |
ARIEL T-GBLUE25 | 1 | |
ARIEL T-PBLUE(4) | 1 | |
ARIEL T-BPP5 | 1 | |
ARIEL OGREEN3 | 1 | |
ARIEL RRED7 | 1 | |
ARIEL T-LINEN (62) | 1 | |
ARIEL T12/22A | 1 | |
ARIEL ORANGE10 | ||
ARIEL 27/RWHITE5 | 1 | |
ARIEL 2 | 150 | |
ARIEL T4/LINEN(37) | 1 | |
ARIEL SILVER | 1 |
ANNA 40см | витрина | остатки в боксах |
ANNA 4 | 1 | |
ANNA 6 | 1 | |
ANNA 8 | 1 | |
ANNA 12 | ||
ANNA T4/56A | 1 | |
ANNA T27/WHITE5 | 1 | |
ANNA 60см | ||
ANNA 1B | 1 | |
ANNA 4 | 1, 200 | |
ANNA 6 | 244 | |
ANNA 8 | 1 | |
ANNA 10 | 1 | |
ANNA 12B | ||
ANNA BROWN14 | 210 | |
ANNA T042 | 250 | |
ANNA T4/56C | ||
ANNA T4/56A | 1, 105 | |
ANNA T10/14 | 1 | |
ANNA T8/14 | 1 | |
ANNA T18/56C | 1, 260 | |
ANNA TT-IGREY5 | 1 | |
ANNA TT4-56D | 1 | |
ANNA TT1B-DGPINK | 1 | |
ANNA TT1B/DBROWN16 | 1 | |
ANNA CRUELLA | 1 | |
ANNA GREY27 | 1 | |
ANNA T8/LINEN59 | 1 | |
ANNA T18/LINEN60 | 1 | |
ANNA T1B/RWHITE5 | 100 | |
ANNA 3T-BROWN212 | 1 | |
ANNA 56A | 1 | |
ANNA 613F | 1 | |
ANNA T-GLINEN(62) | 1 | |
ANNA PT-GLINEN(2) | 1 | |
ANNA T16A/56C | 1 | |
ANNA 56C | 1 | |
ANNA CALICO | 1 | |
ANNA 3T-GORANGE6 | 1 | |
ANNA 145T | 1 | |
ANNA T-RED/ORANGE | 1 | |
ANNA T-IRED6 | 1 | |
ANNA 3T-WORANGE1 | 1 | |
ANNA TT2/145T | 1 | |
ANNA HPD029 | 1 | |
ANNA 3T-IRED10(1) | 1 | |
ANNA 3T-JSBLUE10 | 1 | |
ANNA BLUEBERRY | 1 | |
ANNA T-LBLUE11 | 1 | |
ANNA T-DGREEN1 | 1 | |
ANNA HPD094 | 1 | |
ANNA TT-HPD011 | 1 | |
ANNA HPD050 | 1 | |
ANNA SORBET | 1 | |
ANNA TFC23 | 1 | |
ANNA TGPINK12 | 1 | |
ANNA T-BPINK(4) | 1 | |
ANNA HPD130 | 1 | |
ANNA Q2T PK19/LEMON | 1 | |
ANNA Q2T pk30/B.GN4 | 1 | |
ANNA HPD108 | 1 | |
ANNA HPD125 | 1 | |
ANNA HPD105 | 1 | |
ANNA HPD016 | 1 | |
ANNA HPD131 | 1 | |
ANNA HPD134 | 1 | |
ANNA HPD124 | 1 | |
ANNA HPD016 | 1 | |
ANNA MOTION BLUR | 1 | |
ANNA HPD127 | 1 | |
ANNA HPD107 | 1 | |
ANNA HPD126 | 1 | |
ANNA HPD017 | 1 | |
ANNA HPD132 | 1 | |
ANNA BRONZE17 | 1 | |
ANNA BLACKBERRY | 1 | |
ANNA PLUM | 1 | |
ANNA MISTERIOS BERRY | 1 | |
ANNA LOLLIPOP | 1 | |
LENA 60см | ||
LENA 1B | 1 | |
LENA T042 | 1 | |
LENA LGL5 | 1 | |
LENA T16A/LGL5 | 1 | |
LENA T16A/56C | ||
LENA RED | 1 | |
LENA CAPUCCINO | 150 | |
MANASI 40см | полные пачки | остатки |
MANASI 1B | 1 | |
MANASI 12B | 1 | |
MANASI 18T | 1 | |
MANASI TT2/145T | 1 | |
MANASI TT1B/DBROWN16 | 1 | |
MANASI T-LINEN(62) | 1 | |
MANASI BROWN139 | ||
MANASI CRUELLA | 1 | |
MANASI T4/56A | 1 | |
MANASI T10/14 | 1 | |
MANASI T6/613F | 1 | |
MANASI TT4/BROWN117 | 1 | |
MANASI 530 | 1 | |
MANASI BRONZE17 | 1 | |
MANASI PINK5 | 1 | |
MANASI HPD104 | 1 | |
MANASI HPD127 | 1 | |
MANASI HPD126 | 1 | |
MANASI IRED3 | 1 | |
MANASI GREY27 | 1 | |
MANASI HPD132 | 1 | |
MANASI HPD124 | 1 | |
MANASI HPD107 | 1 | |
CRO MONICA 60cm | витрина | остатки в боксах |
CRO MONICA LGL5 | 1 | |
CRO MONICA T4/56A | 1 | |
CRO MONICA RED | 185 |
ЦВЕТ | ВИТРИНА | ОСТАТКИ |
ZIVERT T14/24D (35) | ||
ZIVERT T18/56C (35) |
BODY WAVE | витрина | остатки в боксах |
BODY WAVE T1B/BLUE1 | 1 | |
BODY WAVE T1B/118 | 1 | |
диндонг | новые 100гр | |
27-PEACH | 3 | |
27-PINK | 6 | |
PURPLE-PINK | 3 | |
27-WHITE | 6 | |
1B-GREY | 18 | |
613 | 4 | |
27 | 6 | |
4 | 3 | |
30 | 4 | |
30-27 | 1 |